לוח זמנים של דו"חות כלכלה חשובים – ארה"ב (שעון ניו יורק)
זמני פעילות (שעון ישראל):
המסחר בחוזים עתידיים מתקיים מיום שני 1:00 – יום שישי 23:15.
שעות פעילות הבורסה בארה"ב: פתיחה 16:30, סגירה 23:00.
מומלץ להימנע ממסחר בחצי שעה הראשונה והאחרונה של המסחר בארה"ב.
** המידע מאתר http://www.briefing.com/investor/calendars/economic/
** אתר נוסף למידע לגבי לוח חופשות גלובלי https://il.investing.com/holiday-calendar/
* שימו לב – ארה"ב עברו לשעון חורף ופער השעות בינינו לארה"ב עומד כרגע על 6 שעות. פתיחת המסחר בארה"ב: 15:30 שעון ישראל, סגירת המסחר בארה" 22:15 שעון ישראל.
* אנשים שבדקו דף זה, התעניינו גם לגבי מסלול החניכה של 3D TRADING
Week of August 24 – 28
Aug 25
- 09:00 ET: FHFA Housing Price Index
For: Jun | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 09:00 ET: S&P Case-Shiller Home Price Index
For: Jul | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Consumer Confidence
For: Aug | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: New Home Sales
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Aug 26
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 08/22 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Personal Income
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Personal Spending
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: PCE Prices
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: PCE Prices – Core
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: GDP – Second Estimate
For: Q2 | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: GDP Deflator – Second Estimate
For: Q2 | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Durable Orders
For: Jul | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.3% | Revised From: — - 08:30 ET: Durable Goods –ex transportation
For: Jul | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.6% | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 08/22 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Aug 27
- 08:30 ET: Adv. Intl. Trade in Goods
For: Jul | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Adv. Retail Inventories
For: Jul | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Adv. Wholesale Inventories
For: Jul | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Continuing Claims
For: 08/15 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Initial Claims
For: 08/22 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 08/22 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Aug 28
- 09:45 ET: Chicago PMI
For: Aug | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Univ. of Michigan Consumer Sentiment – Final
For: Aug | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Week of August 31 – 04
Sep 01
- 10:00 ET: Construction Spending
For: Jul | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: ISM Manufacturing Index
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Sep 02
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 08/29 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:15 ET: ADP Employment Change
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Business Inventories
For: Jul | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Factory Orders
For: Jul | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 08/29 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Sep 03
- 08:30 ET: Continuing Claims
For: 08/22 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Initial Claims
For: 08/29 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Productivity-Rev.
For: Q2 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Trade Balance
For: Jul | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Unit Labor Costs-Rev
For: Q2 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: ISM Non-Manufacturing Index
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 08/29 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Sep 04
- 08:30 ET: Average Workweek
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Hourly Earnings
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Nonfarm Payrolls
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Nonfarm Private Payrolls
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Unemployment Rate
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —

