
לוח זמנים של דו"חות כלכלה חשובים – ארה"ב (שעון ניו יורק)
זמני פעילות (שעון ישראל):
המסחר בחוזים עתידיים מתקיים מיום שני 1:00 – יום שישי 23:15.
שעות פעילות הבורסה בארה"ב: פתיחה 16:30, סגירה 23:00.
מומלץ להימנע ממסחר בחצי שעה הראשונה והאחרונה של המסחר בארה"ב.
* שימו לב – ארה"ב עברו לשעון קיץ ופער השעות בינינו לארה"ב עומד כרגע על 6 שעות. פתיחת המסחר בארה"ב: 15:30 שעון ישראל, סגירת המסחר בארה" 22:15 שעון ישראל.
* שימו לב – עוברים לסחור על החוזים של יוני 2022 . סימול: ESM2, NQM2, YMM2 RTYM2 וכד'.
* אנשים שבדקו דף זה, התעניינו גם לגבי מסלול החניכה של 3D TRADING
Week of January 23 – 27
Jan 23
- 09:00 ET: S&P Case-Shiller Home Price Index
For: Nov | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Leading Indicators
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Jan 25
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 01/21 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 01/21 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Jan 26
- 08:30 ET: Adv. Intl. Trade in Goods
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Chain Deflator-Adv.
For: Q4 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Durable Goods –ex transportation
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Durable Orders
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: GDP-Adv.
For: Q4 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Initial Claims
For: 01/21 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Continuing Claims
For: 01/14 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: New Home Sales
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 01/21 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Jan 27
- 08:30 ET: PCE Prices
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: PCE Prices – Core
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Personal Income
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Personal Spending
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Pending Home Sales
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Univ. of Michigan Consumer Sentiment – Final
For: Jan | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Week of January 30 – 03
Jan 31
- 08:30 ET: Chicago PMI
For: Jan | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 44.9 | Revised From: — - 08:30 ET: Employment Cost Index
For: Q4 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 1.2% | Revised From: — - 09:00 ET: FHFA Housing Price Index
For: Nov | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.0% | Revised From: — - 09:00 ET: S&P Case-Shiller Home Price Index
For: Nov | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 8.6% | Revised From: — - 10:00 ET: Consumer Confidence
For: Dec | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 108.3 | Revised From: —
Feb 01
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 01/28 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:15 ET: ADP Employment Change
For: Jan | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 235K | Revised From: — - 10:00 ET: Construction Spending
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.2% | Revised From: — - 10:00 ET: ISM Manufacturing Index
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 48.4% | Revised From: — - 10:00 ET: JOLTS – Job Openings
For: Dec | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 10.458M | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 01/28 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 14:00 ET: FOMC Rate Decision
For: Feb | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Feb 02
- 08:30 ET: Initial Claims
For: 01/28 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Productivity-Prel
For: Q4 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.8% | Revised From: — - 08:30 ET: Unit Labor Costs-Prel
For: Q4 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 2.4% | Revised From: — - 08:30 ET: Continuing Claims
For: 01/21 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Factory Orders
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 1.0% | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 01/28 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Feb 03
- 08:30 ET: Nonfarm Payrolls
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 223K | Revised From: — - 08:30 ET: Nonfarm Private Payrolls
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 220K | Revised From: — - 08:30 ET: Unemployment Rate
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 3.5% | Revised From: — - 08:30 ET: Avg. Hourly Earnings
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.3% | Revised From: — - 08:30 ET: Average Workweek
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 34.3 | Revised From: — - 10:00 ET: ISM Non-Manufacturing Index
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 49.6% | Revised From: —
Week of February 06 – 10
Feb 07
- 08:30 ET: Trade Balance
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -$61.5B | Revised From: — - 15:00 ET: Consumer Credit
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: $27.9B | Revised From: —
Feb 08
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 02/04 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Wholesale Inventories
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 1.0% | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 02/04 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Feb 09
- 08:30 ET: Initial Claims
For: 02/04 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Continuing Claims
For: 01/28 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 02/04 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Feb 10
- 10:00 ET: Univ. of Michigan Consumer Sentiment – Prelim
For: Feb | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 14:00 ET: Treasury Budget
For: Jan | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -$85.0B | Revised From: —