
לוח זמנים של דו”חות כלכלה חשובים – ארה”ב (שעון ניו יורק)
זמני פעילות (שעון ישראל):
המסחר בחוזים עתידיים מתקיים מיום שני 1:00 – יום שישי 23:15.
שעות פעילות הבורסה בארה”ב: פתיחה 16:30, סגירה 23:00.
מומלץ להימנע ממסחר בחצי שעה הראשונה והאחרונה של המסחר בארה”ב.
** המידע מאתר http://www.briefing.com/investor/calendars/economic/
** אתר נוסף למידע לגבי לוח חופשות גלובלי https://il.investing.com/holiday-calendar/
* שימו לב – ארה”ב עברו לשעון קיץ ופער השעות בינינו לארה”ב עומד כרגע על 6 שעות. פתיחת המסחר בארה”ב: 15:30 שעון ישראל, סגירת המסחר בארה” 22:15 שעון ישראל.
* אנשים שבדקו דף זה, התעניינו גם לגבי מסלול החניכה של 3D TRADING
Week of December 04 – 08
Dec 04
- 10:00 ET: Factory Orders
For: Oct | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 2.8% | Revised From: —
Dec 05
- 10:00 ET: JOLTS – Job Openings
For: Oct | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 9.553M | Revised From: —
Dec 06
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 12/02 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:15 ET: ADP Employment Change
For: Nov | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 113K | Revised From: — - 08:30 ET: Productivity-Rev.
For: Q3 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 4.7% | Revised From: — - 08:30 ET: Trade Balance
For: Oct | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -$61.5B | Revised From: — - 08:30 ET: Unit Labor Costs-Rev.
For: Q3 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -0.8% | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 12/02 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Dec 07
- 08:30 ET: Initial Claims
For: 12/02 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Continuing Claims
For: 11/25 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Wholesale Inventories
For: Oct | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.2% | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 12/02 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 15:00 ET: Consumer Credit
For: Oct | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: $9.0B | Revised From: —
Dec 08
- 08:30 ET: Nonfarm Payrolls
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 150K | Revised From: — - 08:30 ET: Nonfarm Private Payrolls
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 99K | Revised From: — - 08:30 ET: Avg. Hourly Earnings
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.2% | Revised From: — - 08:30 ET: Unemployment Rate
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 3.9% | Revised From: — - 08:30 ET: Average Workweek
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 34.3 | Revised From: — - 10:00 ET: Univ. of Michigan Consumer Sentiment – Prelim
For: Dec | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Week of December 11 – 15
Dec 12
- 08:30 ET: Core CPI
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.2% | Revised From: — - 08:30 ET: CPI
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.0% | Revised From: — - 14:00 ET: Treasury Budget
For: Nov | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -$66.6B | Revised From: —
Dec 13
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 12/09 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Core PPI
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.0% | Revised From: — - 08:30 ET: PPI
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -0.5% | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 12/09 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 14:00 ET: FOMC Rate Decision
For: Dec | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 5.25-5.50% | Revised From: —
Dec 14
- 08:30 ET: Export Prices ex-ag.
For: Nov | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -1.0% | Revised From: — - 08:30 ET: Import Prices ex-oil
For: Nov | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -0.2% | Revised From: — - 08:30 ET: Initial Claims
For: 12/09 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Retail Sales
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -0.1% | Revised From: — - 08:30 ET: Retail Sales ex-auto
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.1% | Revised From: — - 08:30 ET: Continuing Claims
For: 12/02 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Business Inventories
For: Oct | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.4% | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 12/09 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Dec 15
- 08:30 ET: Empire State Manufacturing
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 9.1 | Revised From: — - 09:15 ET: Capacity Utilization
For: Nov | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 78.9% | Revised From: — - 09:15 ET: Industrial Production
For: Nov | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -0.6% | Revised From: — - 16:00 ET: Net Long-Term TIC Flows
For: Oct | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -$1.7B | Revised From: —
Week of December 18 – 22
Dec 18
- 10:00 ET: NAHB Housing Market Index
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 34 | Revised From: —
Dec 19
- 08:30 ET: Building Permits
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 1487K | Revised From: — - 08:30 ET: Housing Starts
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 1372K | Revised From: —
Dec 20
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 12/16 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Current Account Balance
For: Q3 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -$212.1B | Revised From: — - 10:00 ET: Existing Home Sales
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 3.79M | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 12/16 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Dec 21
- 08:30 ET: GDP – Third Estimate
For: Q3 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 5.2% | Revised From: — - 08:30 ET: GDP Deflator – Third Estimate
For: Q3 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 3.6% | Revised From: — - 08:30 ET: Initial Claims
For: 12/16 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Philadelphia Fed Index
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -5.9 | Revised From: — - 08:30 ET: Continuing Claims
For: 12/09 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Leading Indicators
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -0.8% | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 12/16 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Dec 22
- 08:30 ET: Durable Goods –ex transportation
For: Nov | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.0% | Revised From: — - 08:30 ET: Durable Orders
For: Nov | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -5.4% | Revised From: — - 08:30 ET: PCE Prices
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.0% | Revised From: — - 08:30 ET: PCE Prices – Core
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.2% | Revised From: — - 08:30 ET: Personal Income
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.2% | Revised From: — - 08:30 ET: Personal Spending
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.2% | Revised From: — - 10:00 ET: New Home Sales
For: Nov | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 679K | Revised From: — - 10:00 ET: Univ. of Michigan Consumer Sentiment – Final
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —